Гидроэнергетическое строительство в России и за рубежом
Гидроэнергетическое строительство в России и за рубежом.
Уроки прошлого, проблемы настоящего.
Необходимость перестройки энергетического хозяйства
Речь идет о возведении Ленской ГЭС мощностью 4600 МВт с общегодовой выработкой 25 млрд кВт/ч.
Строительство этой ГЭС - возможность не только получить дешевую электроэнергию, но и создать водохранилище для регулирования стока реки, исключить тем самым катастрофические паводки и наводнения.
В свое время, когда ГЭС отводилось то важное место в энергетике, которые они, несомненно, заслужили, проектные организации, научные учреждения, правительство не скупились на финансирование мероприятий по освоению гидропотенциала Сибири, Дальнего Востока и других регионов страны.
Работали сотни изыскательских партий в поисках новых створов ГЭС на реках. В подготовке и размещении новых ГЭС активно участвовали и местные областные и краевые организации.
Автору, бывшему заместителем министра Минэнерго СССР, по поручению министра П. С. Непорожнего в конце 70-х и начале 80-х годов пришлось участвовать в разработке программы "Перспектива развития производительных сил и ускоренного развития электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока" на период до 2000 г.
Указанная работа была осуществлена проектными и научно-исследовательскими институтами Минэнерго СССР.
Ниже в таблице приведены действующие, строящиеся и перспективные ГЭС.
| ГЭС | Река | Установленная мощность, МВт | Средняя многолетняя выработка энергии, млрд.кВт/ч | Расчетный напор, м3 | Объем основных работ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выемка, тыс. м3 | Насыпь, тыс. м3 | Бетон (железо-бетон,) тыс. м3 | Металлоконструкции и механизмы, тыс. т. | |||||
| Действующие ГЭС | ||||||||
| Иркутская | Ангара | 662 | 4,1 | 30 | 6390 | 12700 | 860 | 20,8 |
| Братская | Ангара | 4500 | 22,9 | 100 | 3805 | 12500 | 4858 | 38,8 |
| Усть-Илимская | Ангара | 4320 | 21,9 | 90 | 3090 | 7290 | 4220 | 61,0 |
| Красноярская | Енисей | 6000 | 20,4 | 100 | 12 980 | 7350 | 5522 | 70 |
| Саяно-Шушенская | Енисей | 6400 | 23,3 | 212 | 7653 | 3895 | 720 | 114,3 |
| Хантайская | Хантайка | 441 | 2,0 | 56 | 4134 | 5341 | 183,7 | 9,3 |
| Вилюйские I, II | Вилюй | 648 | 2,6 | 68 | 5911 | 8253 | 594,5 | 22 |
| Мамаканская | Мамакан | 86 | 0,356 | 46 | 290 | 17,6 | 249 | 3,3 |
| Зейская Зея | 1290 | 4,91 | 98 | 4750 | 13900 | 2490 | 17,9 | |
| Майнская | Енисей | 300 | 1,7 | 19 | 2600 | 2600 | 290 | 5,8 |
| Курейская | Курейка | 500 | 2,8 | 69 | 3126 | 8334 | 292 | 9,96 |
| Колымская | Колыма | 720 | 3,28 | 119 | 14725 | 13148 | 790 | 27,8 |
| Строящиеся ГЭС | ||||||||
| Богучанская | Ангара | 4000 | 17,8 | 70 | 16200 | 35600 | 2334 | 50,0 |
| Бурейская | Бурея 2000 | 6,8 | 128 | 10929 | 13272 | 1049 | 15,35 | |
| Вилюйская III | Вилюй | 360 | 1,15 | 23 | 5560 | 1850 | 385 | 2,9 |
| Перспективные ГЭС | ||||||||
| Игарская | Енисей | 6600 | 32,0 | 23 | 8960 | 33920 | 3720 | 83,7 |
| Туруханская | Енисей | 10000 | 40,0 | 150 | 54600 | 64400 | 3880 | 34,1 |
| Осиновская | Енисей | 6500 | 28,8 | 55 | 10200 | 3307 | 4080 | 200 |
| Подкаменно-Тунгусская | Подкаменная Тунгуска | 2500 | 10,7 | 2600 | 2600 | 1060 | 55 | |
| Средне-Енисейская (104) | Енисей, Ангара | 3300 | 17,1 | 52 | 10,8 | 10,8 | 2790 | 32 |
| Тивинская | Енисей | 1500 | 6,0 | |||||
| Нижнеленская | Лена | 2000 | 99,0 | 59 | 66000 | 117000 | 3100 | 80,2 |
| в том числе первый этап | 10000 | 59,0 | 29 | 10000 | 43000 | 6,8 | ||
| Якутская | Лена | 4150 | 25,2 | 40,2 | 122500 | 122500 | 4208 | 46,8 |
| Ленская | Лена | 4600 | 23,0 | 107700 | 107700 | 3775 | 17 | |
| Олекминская | Олекма | 2000 | 9,0 | 52000 | 52000 | 1121 | 11 | |
| Тельмамская | Мамакан | 270 | 1,43 | 100 | ||||
| Мокская | Витим | 1260 | 6,3 | 143 | 48,5 | 48,5 | 664 | 12,5 |
| Белая | Алдан | 3340 | 15,0 | 55 | ||||
| Средне-Учурская | Алдан | 525 | 2,35 | 30 | ||||
| Адычанская | Адыча | 750 | 3,3 | |||||
| Нижне-Амгуэмская | Амгуэма | 200 | 1,0 | |||||
| Амгуэмская | Амгуэма | 300 | 1,21 | 4300 | 200 | 15,4 | ||
| Матачингайкая | Амгуэма | 70 | 0,18 | |||||
| Усть-Коркодонская | Колыма | 1000 | 2,7 | |||||
| Усть-Сгойская | Колыма | 1900 | 7,47 | |||||
| Усть-Средне | Канская Колыма | 440 | 2,01 | |||||
| Верхне-Колымская | Колыма | 460 | 1,72 | |||||
| Старичковская | Анадырь | 300 | 1,35 | |||||
| Кедонская | Омолон | 324 | 1,46 | |||||
| Карбасовская | Омолон | 685 | 3,08 | |||||
| Кегалинская | Омолон | 275 | 0,87 | |||||
| Нижне-Омолонская | Омолон | 320 | 1,45 | |||||
| Кроноцкая | Кроноцкая | 300 | 1,1 | |||||
В разработке приняли участие Красноярский крайком КПСС, Якутский и Магаданский обкомы КПСС, облисполкомы, филиалы Академии наук СССР (ЯФ СО АН СССР, СВК НИИ ДВНЦ АН СССР и др.).